Здесь представлен формат посуточных данных за сутки 28-03-2026 в графическом и цифровом виде:
1. Сонограмма КНЧ ЭМ фона
20260328.jpg)
2. Основные параметры первых четырех мод шумановских резонансов (файл *.afq)
| A1 | Амплитуда первой резонансной моды |
| F1 | Частота первой резонансной моды |
| Q1 | Добротность первой резонансной моды |
| A2 | Амплитуда второй резонансной моды |
| F2 | Частота второй резонансной моды |
| Q2 | Добротность второй резонансной моды |
| A3 | Амплитуда третьей резонансной моды |
| F3 | Частота третьей резонансной моды |
| Q3 | Добротность третьей резонансной моды |
| A4 | Амплитуда четвертой резонансной моды |
| F4 | Частота четвертой резонансной моды |
| Q4 | Добротность четвертой резонансной моды |
3. Диапазоны радиовещания (файл *.dbt)
| Название | Диапазон частот, МГц |
| D0 | 0,5 – 1,6 |
| D1 | 2,0 -3,0 |
| D2 | 3,0 – 4,0 |
| D3 | 4,5 — 5,5 |
| D4 | 5,5 — 6,5 |
| D5 | 7,0 — 7,5 |
| D6 | 9,0 — 10,0 |
| D7 | 11,5 — 12,5 |
| D8 | 13,5 — 14,0 |
| D9 | 15,0 — 16,0 |
| D10 | 17,5 — 18,0 |
4. Основные параметры ионосферы (файл *.hfi)
| Название параметра | Описание |
| fmin | минимальная частота, кГц |
| foE | критическая частота O E-слоя, кГц |
| hoE | действующая высота O E-слоя, км |
| fxE | критическая частота X E-слоя, кГц |
| hxE | действующая высота X E-слоя, км |
| foF1 | критическая частота 0 F1-слоя, кГц |
| hoF1 | действующая высота O F1-слоя, км |
| fxF1 | критическая частота X F1-слоя, кГц |
| hxF1 | действующая высота X F1-слоя, км |
| foF2 | критическая частота O F2-слоя, кГц |
| hoF2 | действующая высота O F2-слоя, км |
| fxF2 | критическая частота X F2-слоя, кГц |
| hxF2 | действующая высота X F2-слоя, км |
| foEs | критическая частота 0 Es-слоя, кГц |
| hoEs | действующая высота O Es-слоя, км |
| fxEs | критическая частота X Es-слоя, кГц |
| hxEs | действующая высота X Es-слоя, км |
| fbEs | критическая частота X Es-слоя, кГц |
| fxI | предельная частота рассеянного или наклонного отражения от области F, кГц |
| hpF2 | действующая высота hpF2 максимума электронной концентрации параболического слоя F2, км |
| M3F1 | коэффициент M3000 для слоя F1 |
| M3F2 | коэффициент M3000 для слоя F2 |
| WvE | средняя вертикальная скорость в слое E, м/с |
| WvF2 | средняя вертикальная скорость в слое F2, м/с |
