Неделя №41-2026 с 12 по 18 октября 2026 года
Солнечная активность достигла умеренного уровня 16 октября, когда регион 4551 вызвал вспышку класса M1.3 (R1) в 22:42 ТДВ, что было самой большой вспышкой недели. В остальной период солнечная активность была на низком уровне с вспышками класса C. Земле-направленные КВМ не наблюдались.
CMX вспышки
| Класс | | Дата | | Начало | Максимум | Конец | | Регион | Уровень блэкаута |
| C1.1 | | 12-10-2026 | | 00:12 | 00:20 | 00:25 | | 4545 | — |
| C1.1 | | 12-10-2026 | | 08:54 | 09:02 | 09:12 | | 4549 | — |
| C1.0 | | 13-10-2026 | | 02:09 | 02:16 | 02:20 | | 4549 | — |
| C1.0 | | 13-10-2026 | | 03:29 | 03:39 | 03:45 | | 4554 | — |
| C1.0 | | 13-10-2026 | | 06:48 | 06:53 | 06:58 | | 4549 | — |
| C1.2 | | 13-10-2026 | | 10:29 | 10:40 | 10:47 | | 4549 | — |
| C4.2 | | 13-10-2026 | | 23:08 | 23:32 | 23:43 | | 4549 | — |
| C6.9 | | 14-10-2026 | | 08:59 | 09:21 | 09:39 | | 4549 | — |
| C1.1 | | 14-10-2026 | | 10:49 | 10:56 | 11:02 | | 4551 | — |
| C1.0 | | 14-10-2026 | | 20:16 | 20:24 | 20:28 | | 4551 | — |
| C1.3 | | 14-10-2026 | | 20:28 | 20:36 | 20:39 | | 4551 | — |
| C1.3 | | 14-10-2026 | | 21:26 | 21:34 | 21:39 | | 4551 | — |
| C1.9 | | 14-10-2026 | | 21:40 | 21:44 | 21:47 | | 4551 | — |
| C2.2 | | 14-10-2026 | | 22:48 | 22:57 | 23:04 | | 4551 | — |
| C2.8 | | 15-10-2026 | | 09:00 | 09:07 | 09:21 | | 4551 | — |
| C1.0 | | 15-10-2026 | | 14:20 | 14:27 | 14:32 | | 4551 | — |
| C1.3 | | 15-10-2026 | | 20:55 | 21:02 | 21:05 | | 4551 | — |
| C1.0 | | 15-10-2026 | | 21:13 | 21:19 | 21:23 | | 4551 | — |
| C1.4 | | 15-10-2026 | | 22:11 | 22:17 | 22:20 | | 4551 | — |
| C4.9 | | 15-10-2026 | | 22:49 | 22:55 | 22:59 | | 4551 | — |
| C2.8 | | 16-10-2026 | | 00:32 | 00:55 | 01:03 | | 4551 | — |
| C1.1 | | 16-10-2026 | | 03:50 | 03:56 | 03:59 | | 4551 | — |
| C1.0 | | 16-10-2026 | | 04:31 | 04:36 | 04:46 | | 4557 | — |
| C1.9 | | 16-10-2026 | | 06:53 | 06:59 | 07:04 | | 4551 | — |
| C3.1 | | 16-10-2026 | | 07:04 | 07:19 | 07:27 | | 4551 | — |
| C3.0 | | 16-10-2026 | | 08:04 | 08:17 | 08:31 | | 4557 | — |
| C1.6 | | 16-10-2026 | | 10:26 | 10:34 | 10:37 | | 4551 | — |
| C1.9 | | 16-10-2026 | | 11:23 | 11:37 | 11:44 | | — | — |
| C1.3 | | 16-10-2026 | | 13:14 | 13:22 | 13:30 | | 4551 | — |
| C1.5 | | 16-10-2026 | | 17:42 | 17:54 | 18:04 | | 4551 | — |
| C1.4 | | 16-10-2026 | | 18:04 | 18:08 | 18:10 | | — | — |
| M1.4 | | 16-10-2026 | | 22:38 | 22:42 | 22:45 | | — | R1 |
| C2.1 | | 17-10-2026 | | 01:59 | 02:06 | 02:11 | | 4551 | — |
| C1.5 | | 17-10-2026 | | 04:03 | 04:10 | 04:13 | | 4551 | — |
| C1.2 | | 17-10-2026 | | 05:24 | 05:32 | 05:38 | | 4551 | — |
| C1.0 | | 17-10-2026 | | 05:59 | 06:06 | 06:12 | | 4556 | — |
| C2.8 | | 17-10-2026 | | 10:58 | 11:10 | 11:15 | | 4551 | — |
| C1.2 | | 17-10-2026 | | 13:22 | 13:30 | 13:40 | | 4551 | — |
| C1.5 | | 17-10-2026 | | 19:32 | 19:39 | 19:45 | | — | — |
| C1.4 | | 17-10-2026 | | 22:22 | 22:26 | 22:29 | | 4551 | — |
| C1.7 | | 17-10-2026 | | 22:36 | 22:40 | 22:44 | | 4551 | — |
| C1.1 | | 18-10-2026 | | 03:06 | 03:17 | 03:28 | | 4551 | — |
| C1.5 | | 18-10-2026 | | 06:19 | 06:26 | 06:38 | | 4551 | — |
| C3.4 | | 18-10-2026 | | 10:32 | 10:53 | 11:09 | | 4557 | — |
| C3.7 | | 18-10-2026 | | 13:27 | 13:44 | 13:57 | | 4551 | — |
| C1.3 | | 18-10-2026 | | 17:45 | 17:50 | 17:53 | | 4551 | — |
Протонные события на геостационарной орбите не наблюдались.
Поток электронов с энергией выше 2 МэВ на геостационарной орбите достиг высокого уровня 16 октября, а в остальное время недели наблюдались нормальные или умеренные уровни.
Геомагнитное поле было в спокойном или нестабильном состоянии с 12 по 15 и 17 октября, с активными уровнями 16 октября, в основном из-за влияния ВСПСВ с отрицательной полярностью. 18 октября наблюдались спокойные условия.
Сокращения
ВСПСВ — высокоскоростные потоки солнечного ветра из корональных дыр
КВМ – корональный выброс массы
ТДВ — Томское декретное время UTC+7 часов