Неделя №21-2026 с 25 по 31 мая 2026 года
Солнечная активность достигла умеренного уровня 29 мая, когда регион 4455 вызвал вспышку M1.1 в 14:04 ТДВ — крупнейшая вспышка за этот период. На протяжении оставшейся части недели солнечная активность была низкой, с наблюдавшейся активностью C-вспышек.
| Класс | Регион | Уровень блэкаута | |||||||
| C1.2 | |||||||||
| C3.7 | |||||||||
| C1.7 | |||||||||
| C2.4 | |||||||||
| C2.9 | |||||||||
| C9.7 | |||||||||
| C1.6 | |||||||||
| C2.5 | |||||||||
| C1.7 | |||||||||
| C1.8 | |||||||||
| C4.7 | |||||||||
| C1.9 | |||||||||
| C3.4 | |||||||||
| C2.8 | |||||||||
| C1.1 | |||||||||
| C1.8 | |||||||||
| C3.2 | |||||||||
| C1.5 | |||||||||
| C6.1 | |||||||||
| C7.6 | |||||||||
| M1.1 | |||||||||
| C1.2 | |||||||||
| C1.2 | |||||||||
| C1.6 | |||||||||
| C3.0 | |||||||||
| C2.0 | |||||||||
| C1.3 | |||||||||
| C3.9 | |||||||||
| C1.8 | |||||||||
| C4.7 | |||||||||
| C1.0 | |||||||||
| C1.1 | |||||||||
| C1.0 | |||||||||
| C1.2 | |||||||||
| C3.1 | |||||||||
| C1.2 | |||||||||
| C1.5 | |||||||||
| C1.8 | |||||||||
| C1.2 | |||||||||
| C1.1 | |||||||||
| C1.0 | |||||||||
| C1.0 | |||||||||
| C1.1 | |||||||||
Поток протонов с энергией более 10 МэВ увеличился поздно 25 мая после извержения за северо-западным лимбом. Поток протонов с энергией более 10 МэВ превысил уровень S1 (малый) 26 мая в 07:10 ТДВ и достиг пикового значения 2380 ед. потока в 08:10 ТДВ, после чего снизился ниже уровня S1 к 26 маю в 12:40 ТДВ. Поток протонов с энергией более 100 МэВ также увеличился после этого события, но не превысил порог сигнала тревоги.
Поток электронов с энергией более 2 МэВ на геосинхронной орбите находился на нормальном или умеренном уровне на протяжении всего периода.
Активность геомагнитного поля достигала нестабильных уровней 25 и 27 мая, с активными уровнями, наблюдавшимися 26 и с 28 по 31 мая, так как преобладали влияния ВСПСВ отрицательной полярности из коронарных дыр на протяжении всего периода.
Сокращения
ВСПСВ — высокоскоростные потоки солнечного ветра из корональных дыр
ВКМ – выброс корональной массы
ТДВ — Томское декретное время UTC+7 часов
